CARACTERÍSTICAS - IDENTIFICAÇÕES ÁRVORES DE CAMES
As árvores de cames possuem dois tipos de marcação :
- marcação na ponta da árvore (A), lado volante do motor
- marca de cor (B), (C), (D)
Marca de cor (B) :
- esta marca situa-se no excêntrico, lado volante do motor
Marca de cor (C) - (D) :
- esta marca situa-se no facetado entre o apoio n° 2 e a came de admissão A1
código motor | marca de cor (B) | marca de cor (C) | marca de cor (D) | marcação na ponta da árvore (A) |
---|---|---|---|---|
TU9 | - | amarelo | - | E |
TU9M | - | - | amarelo | 4 |
TU1 - TU3 | - | verde | - | 1 |
TU1M | - | azul | - | M |
TU1M+ até 2616141 TU3JP até 2333357 | laranja | - | - | Y |
TU1JP | branco | - | - | 7 |
TU2.4 | - | branco | - | 2 |
TU2J2 | - | - | preto | J |
TU3A | - | laranja | - | A |
TU3S | - | preto | - | R |
TU3.2 TU3F2 | - | castanho | - | B |
TU3M TU3FM | - | rosa | - | 3 |
TU3MC TU3FMC | - | - | rosa | C |
TU3J2 | - | beige | - | Z |
TU3JP a partir de 2333358 TU1M+ a partir de 26161142 | - | - | beige | H |
TU5JP calculador de injecção MP5.1 | verde | - | - | 5 |
TU5JP calculador de injecção MP5.2 até 344273 | azul | - | - | 6 |
TU5JP/L3 a partir de 344274 | - | - | castanho | T |
TU5J2 | - | - | preto | J |
pistas retentores árvores de cames | ||
---|---|---|
cota (mm) | nominal | reparação 1 |
ø F -0.025-0.050 | ø 36 | ø 35.8 |
Rectificação das pistas dos retentores a 0.2 mm (montagem de retentores série) .
Nenhum comentário:
Postar um comentário