IDENTIFICAÇÃO - CARACTERÍSTICAS - BINÁRIOS DE APERTO EIXO FRENTE
1 - IDENTIFICAÇÃO
(1) Fixação da haste do amortecedor .
(2) Fixação frente berço do motor .
(3) Fixação frente do braço inferior .
(4) Fixação da transmissão .
(5) Fixação rótula de bieleta de ligação .
(6) Fixação traseira do braço inferior .
(7) Barra estabilizadora .
(8) Fixação traseira berço do motor .
(9) Afinação de bieleta de ligação .
(10) Fixação rótula inferior de manga de eixo .
(11) Fixação corpo do amortecedor na manga de eixo .
2 - CARACTERÍSTICAS
2 - 1 - BARRA ESTABILIZADORA FRENTE
1� montagem .
código motor | TU1JP TU3JP DW8 | TU1JP DW8 | TU1JP TU3JP DW8 D4D |
---|---|---|---|
particularidades | berlina | negócios | grande exportação |
diâmetro barra estabilizadora (mm) | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
código motor | TU5JP TU5JP4 DW10TD | TU5JP TU5JP4 DW10TD |
---|---|---|
particularidades | berlina | grande exportação |
diâmetro barra estabilizadora (mm) | 19,0 | 19,0 |
código motor | TU3JP | EW10J4 | TU5JP4 EW10J4 |
---|---|---|---|
particularidades | GPL | sem | coupé-cabriolet |
diâmetro barra estabilizadora (mm) | 18,0 | 20,0 | 20,0 |
2� montagem .
código motor | TU1JP TU3JP TU5JP4 DV4TD | EW10J4 DW10TD DW8 D4D |
---|---|---|
particularidades | berlina coupé/cabriolet | berlina coupé/cabriolet |
diâmetro barra estabilizadora (mm) | 20,0 | 20,0 |
código motor | EW10J4S | DW10TD |
---|---|---|
particularidades | desporto | break |
diâmetro barra estabilizadora (mm) | 21,0 | 21,0 |
código motor | EW10J4 | TU1JP TU3JP TU5JP4 DV4TD |
---|---|---|
particularidades | break | break |
diâmetro barra estabilizadora (mm) | 22,0 | 22,0 |
2 - 2 - ÂNGULOS DO TREM DIANTEIRO
(H1) Altura solo-apoio de macaco à frente como altura de referência .
(A) Borda caída .
[1] Cavilha de leitura (-).0916-D .
ATENÇÃO : ter em conta a altura dos pratos rotativos de medição da altura de referência da carroçaria H1 .
tipo de veículos particulares | |||
---|---|---|---|
critérios de definição geometria | |||
motorização caixa de velocidades direcção | pneumática | altura de nivelamento H1 (mm) (+12;-10) | (*) tipo |
TU1-TU3-DW8-DV4TD caixa de velocidades manual caixa de velocidades automática direcção assistida | 175/65 R14 | 123,0 | 1 |
TU1-TU3 caixa de velocidades manual direcção mecânica | 175/65 R14 | 123,0 | 2 |
TU5JP4-DW10 caixa de velocidades manual caixa de velocidades automática direcção assistida | 185/65 R14 | 128,0 | 3 |
TU5JP4-DW10 caixa de velocidades manual direcção assistida rodas em chapa | 195/55 R15 | 133,0 | 4 |
TU5JP4-EW10J4 caixa de velocidades manual direcção assistida rodas em alumínio | 205/45 R16 | 133,0 | 5 |
EW10J4 caixa de velocidades manual direcção assistida rodas em alumínio | 195/55 R15 | 133,0 | 6 |
EW10J4S caixa de velocidades manual direcção assistida rodas em alumínio | 205/40 R17 | - | 7 |
(*) geometria tipo |
tipo de veículos utilitários (negócios) | |||
---|---|---|---|
critérios de definição geometria | |||
motorização caixa de velocidades direcção | pneumática | altura de nivelamento H1 (mm) (+12;-10) | (*) tipo |
todos tipos direcção assistida | 175/65 R14 | 123,0 | 8 |
todos tipos direcção mecânica | 175/65 R14 | 123,0 | 9 |
(*) geometria tipo |
tipo de veículos para condução estradas difíceis (grande exportação) | |||
---|---|---|---|
critérios de definição geometria | |||
motorização caixa de velocidades direcção | pneumática | altura de nivelamento H1 (mm) (+12;-10) | (*) tipo |
todos tipos caixa de velocidades manual caixa de velocidades automática direcção assistida | 185/65 R14 | 153,0 | 10 |
todos tipos caixa de velocidades manual direcção mecânica | 185/65 R14 | 153,0 | 11 |
D4D caixa de velocidades manual direcção assistida | 175/65 R14 | 148,0 | 12 |
D4D caixa de velocidades manual direcção mecânica | 175/65 R14 | 148,0 | 13 |
(*) geometria tipo |
tipo de veículos particulares | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
geometria tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
paralelismo por roda (mm) ± 0,5 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
paralelismo por roda (°) ± 5' | -0°7' | -0°7' | -0°7' | -0°7' | -0°7' | -0°7' | -0°7' |
sopé | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
avanço | 3°18' | 2°18' | 3°12' | 3°18' | 3°18' | 3°12' | 3°12' |
cavilhão ± 30' | 9°42' | 9°42' | 9°42' | 9°42' | 9°42' | 9°42' | 9°42' |
tipo de veículos utilitários (negócios) | ||
---|---|---|
geometria tipo | 8 | 9 |
paralelismo por roda (mm) ± 0,5 | -0,75 | -0,75 |
paralelismo por roda (°) ± 5' | -0°7' | -0°7' |
sopé | 0° | 0° |
avanço | 3°36' | 2°12' |
cavilhão ± 30' | 9°42' | 9°42' |
tipo de veículos para condução estradas difíceis (grande exportação) | ||||
---|---|---|---|---|
geometria tipo | 10 | 11 | 12 | 13 |
paralelismo por roda (mm) ± 0,5 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
paralelismo por roda (°) ± 5' | -0°7' | -0°7' | -0°7' | -0°7' |
sopé | 0° | 0° | 0° | 0° |
avanço | 3°6' | 2° | 3° | 2°6' |
cavilhão ± 30' | 9°12' | 9°12' | 9°18' | 9°12' |
NOTA : assimetria máxima de sopé admitida: 20' entre lado direito e lado esquerdo .
3 - BINÁRIOS DE APERTO
(2) Fixação frente berço do motor : 11.0 m.daN .
(3) Fixação frente do braço inferior : 11.0 m.daN .
(6) Fixação traseira do braço inferior : 11.0 m.daN .
(8) Fixação traseira berço do motor : 11.0 m.daN .
(10) Rótula de pivot : 4.0 m.daN .
(11) Fixação da base do amortecedor : 5.5 m.daN .
(12) Fixação do tirante da barra estabilizadora : 3.5 m.daN .
(13) Fixação do tirante da barra estabilizadora : 3.5 m.daN .
(14) Fixação apoio barra estabilizadora : 10.5 m.daN .
(15) Fixações prato do amortecedor na carroçaria : 2.5 m.daN .
Nenhum comentário:
Postar um comentário