Marca: Citroen Modelo: Saxo 1.6L ECU: BOSCH MP7.2 código do motor: NFZ (tu5jp) BVA atento para: R-Cat AT Ano: 1996-1903
30 | Bateria + |
31 | Bateria - |
В54 | Sensor de posição do virabrequim (CKP) |
Х1 | Conector de ligação de dados (DLC) |
А35 | Módulo de controle do motor (ECM) |
В24 | Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor (ЕСТ) |
H63 | Motor falha lâmpada indicadora (MIL) |
Y104 | Das emissões por evaporação (EVAP) válvula de purga canister |
М12 | Bomba de combustível |
F | Fusível |
В72 | Sensor de oxigênio aquecido (HO2S) |
Y99 | Válvula de controle de ar ocioso (IAC) |
Т1 | Bobina de ignição |
15 | Interruptor de ignição - ignição |
А162 | Módulo de controle do imobilizador |
S39 | Shut-off de combustível inércia (IFS) |
Y3 | Injetor |
А5 | Painel de instrumentos |
A75 | Módulo de controle de instrumentação |
B25 | Sensor de temperatura do ar de admissão (IAT) |
В69 | Bata sensor (KS) |
B83 | Pressão absoluta do coletor (MAP) Sensor |
A171 | Módulo de relé |
P7 | Tacômetro |
R10 | Acelerador aquecedor corpo |
В147 | Sensor de posição do acelerador (TP) |
B33 | Sensor de velocidade do veículo (VSS) |
P9 | Velocímetro do veículo |
bl = blue
br = marrom
el = creme
ge = amarelo
gn = verde
gr = cinza
nf = neutral
og = laranja
rs = rosa
rt = red
sw = preto
vi = violeta
ws = branco
HBL = luz azul
hgn = luz verde
RBR = marrom
br = marrom
el = creme
ge = amarelo
gn = verde
gr = cinza
nf = neutral
og = laranja
rs = rosa
rt = red
sw = preto
vi = violeta
ws = branco
HBL = luz azul
hgn = luz verde
RBR = marrom
Nenhum comentário:
Postar um comentário