206 MOTOR TU
IDENTIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS, BINÁRIO(S) DE APERTO MOTORES (TU) ( EXCEPTO TU5J4)
1 - IDENTIFICAÇÃO
1 - 1 - 1� GERAÇÃO
(1)Bloco cilindros em alumínio, Os motores podem ser marcados de duas maneiras : (A) Plaquetas correspondentes sobre o bloco de cilindros - (B) Gravação .
(A) Placa de identificação compreendendo :
- o código do órgão
- o tipo regulamentar
- o número de ordem de fabricação
(B) Zona de gravação compreendendo :
- o código do órgão
- o tipo regulamentar
- o número de ordem de fabricação
(2) Carter cilindros ferro fundido, (B) Zona de gravação compreendendo :
- o código do órgão
- o tipo regulamentar
- o número de ordem de fabricação
código motor | tipo regulamentar |
---|---|
TU9/K TU9/W | C1A C1B |
TU9M/L/Z/L3 | CDY - CDZ |
TU9 TR/K | C3A |
TU1/K/N TU1/W | H1B H1C |
TU1 CP | HAZ |
TU1M/L/Z TU1M/L/L3 TU1M+ até 2616141 | HDY - HDZ |
TU1 TR | H3A |
TU2.4 | M2A - M4A |
TU2J2/L/Z | MFZ |
TU3A/K TU3A/N | K1C - K1G K1B - K1D - K1H |
TU3S/K TU3S/N | K2A K2B |
TU3.2/K - TU3F.2/K TU3.2/W TU3.2 TR/K | K2D K2C K5A |
TU3 TR | K3A |
TU3JP até 2333357 | KFX |
TU3M/Z - TU3FM/Z TU3M/L/Z - TU3FM/L/Z | KDY - KDZ KDY |
TU3MC/L/Z - TU3FMC/L/Z | KDX |
TU3J2/K TU3J2/L/Z | K6B KFZ |
TU5JP/L/Z | NFZ |
TU5J2/L/Z/K' | NFY - NFW |
1 - 2 - 2� GERAÇÃO
(3)Motor : Bloco cilindros em alumínio .
(4) Motor : Carter cilindros ferro fundido .
(B)/(C) - Zona de gravação compreendendo :
- o código do órgão
- o tipo regulamentar
- o número de ordem de fabricação
código motor | tipo regulamentar | referência órgão |
---|---|---|
TU1M+ a partir de 2616142 | HDY - HDZ | 10FP4X 10FP4Y 10FP5C 10FP5D 10FP5M |
TU1JP | HFY HFZ | 10FP5N 10FP5P 10FP4Z |
TU3JP/L3 a partir de 2333358 | KFX | 10FS7R 10FS7Z 10FS7Q 10FS7T 10FS7U 10FS8N |
TU3JP/incentivo fiscal L4 | KFX | 10FS7W 10FS8M 10FS8P 10FS7X |
TU5JP/L3 a partir de 344274 | NFZ | 10FX1G 10FX1H 10FX1K |
2 - CARACTERÍSTICAS
código motor | TU9M | TU1M+ | TU1 | TU3.2 | TU3JP | TU5JP | TU5J2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
diâmetro x curso (mm) | 70 x 62 | 72 x 69 | 72 x 69 | 75 x 77 | 75 x 77 | 78.5 x 82 | 78.5 x 82 |
cilindrada (cm3) | 954 | 1124 | 1124 | 1360 | 1360 | 1587 | 1587 |
taxa compressão | 9.1/1 | 9.4/1 | 8.4/1 | 8.8/1 | 10.2/1 | 9.6/1 | 10.2/1 |
potência máxima (kW - CEE) | 33 | 40 | 37.5 | 55 | 55 | 65 | 74 |
potência máxima (CV DIN) | 45 | 54 | 51 | 75 | 75 | 88 | 100 |
regime potência máxima (rpm) | 6000 | 6200 | 5400 | 5800 | 5500 | 5600 | 6200 |
binário máximo (m.daN) | 7.35 | 8.75 | 8.5 | 11.4 | 11.1 | 13.5 | 13.2 |
regime binário máximo (rpm) | 3600 | 3700 | 3200 | 3800 | 3400 | 3000 | 3500 |
turbocompressor | - | - | - | - | - | - | - |
permutador | - | - | - | - | - | - | - |
pressão de sobrealimentação (Bar) | - | - | - | - | - | - | - |
sistema de injecção | injecção monoponto | injecção monoponto | carburador | carburador | injecção multipontos | injecção multipontos | injecção multipontos |
marca | BOSCH | BOSCH | SOLEX | SOLEX | MAGNETI - MARELLI | BOSCH | MAGNETI - MARELLI |
tipo | MA3.1 | MA3.1 | 32 PBISA 16(411) | 32-34 CISAC (528/5) | 1AP | MP5.2 | 8P |
3 - BINÁRIOS DE APERTO
3 - 1 - SUSPENSÃO DO GRUPO MOTOPROPULSOR
referência/ designação | m.daN |
---|---|
particularidades | - |
(2) ponteira | - |
(3) batentes | - |
(4) fixação suporte direito do motor | 4.5 |
(5) fixação do suporte motor direito no apoio elástico | 2.75 |
(6) fixação do apoio elástico | 3 |
referência/ designação | m.daN |
---|---|
particularidades | - |
(7) fixação suporte caixa de velocidades no calço elástico esquerdo | 8.5 |
(8) o eixo | 2.5 |
(9) fixação do calço elástico no suporte | 6.5 |
(10) fixação suporte do calço elástico na carroçaria | - |
(11) fixação suporte do calço elástico na carroçaria | 3 |
referência/ designação | m.daN |
---|---|
particularidades | - |
(12) fixação suporte caixa de velocidades no calço elástico esquerdo | 5.5 |
(13) o eixo | 5 |
(14) fixação do calço elástico no suporte | 8.5 |
3 - 2 - MOTOR
referência/ designação | m.daN |
---|---|
particularidades | - |
(15) tampa da cabeça | 1 |
(16) apoios da árvore de cames, pré-aperto | - |
(16) apoios da árvore de cames, aperto | 2 |
(17) repartidor de admissão | - |
(18) colector de admissão | 2 |
(19) colector de escape | 2 |
(20) apoios da cambota, pré-aperto | 2 |
(20) apoios da cambota, aperto | +50° |
(21) fixação lateral tampas dos apoios da cambota | - |
(22) tampas das bielas | 3.75 |
(23) volante do motor | 6.5 |
(24) parafuso da cambota | 11 |
(25) carter de óleo | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário